Der Vergleich auf einen Blick
Hier finden Sie einen Vergleich der wichtigsten Funktionen zwischen Card complete Visa bzw. Mastercard Classic mit Versicherung und der Bank Austria Mastercard Gold.
Card complete Visa bzw. Mastercard Classic mit Versicherung |
Bank Austria Mastercard Gold |
|
---|---|---|
Kartengebühr Hauptkarte |
66,00 € | 65,00 € |
Akzeptanz | ||
Kartenakzeptanz | >100 Mio weltweit | >100 Mio weltweit |
Anzahl der Länder | 200 / 210 | 210 |
Reiseversicherung | ||
Reisestorno-Versicherung | Ja | Ja |
Reiseabbruch | Nein | Ja |
Behandlungskosten im Ausland | Ja | Ja |
Reiserückruf | Ja | Ja |
Reise-App | Nein | Ja* |
Lounge-Zugang bei Flugverspätung |
||
Soforthilfe direkt über App | ||
Videocall mit Ärzten (Ausland) | ||
Neue Services | ||
Nein | Google und Apple Pay | |
Nein | Umfassender Schutz bei Online-Einkäufen | |
Nein | Internetzahlung in der MobileBanking App freigeben | |
Nein | Mehr Barrierefreiheit für Sehschwache |
* über Allyz App