Bank Austria bietet neue Blue Chip Aktienbasket Anleihe der UniCredit Bank AG mit Kapitalsicherheit zum Laufzeitende
Die Bank Austria bietet ab 19. August eine Anleihe auf einen Blue Chip Aktienkorb mit 20 europäischen Blue Chips und Kapitalsicherheit zum Laufzeitende der Emittentin UniCredit Bank AG (HVB) an. Anleger haben damit die Chance, am Ende der sechsjährigen Laufzeit an einer positiven durchschnittlichen Entwicklung des Aktienkorbes mit einer Partizipation von 80 Prozent teilzuhaben. Der Aktienkorb umfasst 20 umsatzstarke und große europäische Standardwerte. Mit der neuen Anleihe können Anleger von deren Wertentwicklung profitieren und sich zugleich vor Verlusten schützen.
Am anfänglichen Bewertungsstichtag, dem 27. September 2013, werden die Referenzpreise der im Korb enthaltenen Aktien festgestellt. Während der Laufzeit wird an 24 festgelegten quartalsweisen Beobachtungstagen die Wertentwicklung des Korbes festgestellt und mit den Preisen zum anfänglichen Bewertungsstichtag verglichen.
Die Anleihe läuft bis 2. Oktober 2019.
Im Aktienkorb enthaltene Blue Chips:
Aktie | Branche | Land | Homepage |
Allianz SE | Versicherungen | DE | www.allianz.com/de |
Anheuser-Busch InBev NV | Lebensmittel | BE | www.ab-inbev.com |
BASF SE | Chemie | DE | www.basf.com |
ENI S.p.A. | Öl & Gas | IT | www.eni.com |
Orange S.A. (ehemals France Télécom) | Telekommunikation | FR | www.orange.com |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | Bank | IT | www.group.intesasanpaolo.com |
Linde AG | Industriegase | DE | www.linde.com |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | Konsumgüter | FR | www.lvmh.com |
Nestlé S.A. | Lebensmittel | CH | www.nestle.com |
Novartis AG | Pharma | CH | www.novartis.com |
OMV AG | Öl & Gas | AT | www.omv.com |
Sanofi S.A. | Pharma | FR | en.sanofi.com |
SAP AG | Software | DE | www.sap.com/corporate-de |
Telefonica S.A. | Telekommunikation | SP | www.telefonica.com |
ThyssenKrupp AG | Stahl/Industrie | DE | www.thyssenkrupp.com/de |
Unilever N.V. | Konsumgüter | NL | www.unilever.com |
Vinci S.A. | Bau/Industrie | FR | www.vinci.com |
Vivendi S.A. | Konsumgüter | FR | www.vivendi.com/home/ |
Voestalpine AG | Stahl/Industrie | AT | www.voestalpine.com/group/de |
Volkswagen AG Vorzugsaktien | Automobile | DE | www.volkswagenag.com |
Rückfragen: Bank Austria Pressestelle Österreich
Matthias Raftl, Tel. +43 (0) 50505 - 52809
E-Mail: matthias.raftl@unicreditgroup.at
Die Emission im Detail:
Blue Chip Aktienbasket Anleihe 9/2013–9/2019 | |
ISIN, WKN: | DE000HVB1EW7, HVB1EW |
Emittentin: | UniCredit Bank AG München (vormals HVB) |
Basiswert: | Korb bestehend aus 20 gleichgewichteten Unternehmen (Einzelwerte siehe oben) |
Ausgabetag: | 2. Oktober 2013 |
Fälligkeitstag: | 2. Oktober 2019 |
Ausgabepreis: | 100,50 % des Nominalbetrags (inkl. 0,5 % Ausgabeaufschlag) |
Zeichnungsfrist: | 19. August bis 27. September 2013 |
Stückelung: | EUR 1000,– |
Beobachtungstage: | 24 Beobachtungstage quartalsweise |
Börseneinführung: | voraussichtlich am 2.12.2013 Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra®) und Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Stuttgart |
Spesen und Gebühren: | Depotgebühren: 0,235 % p. a. plus 20 % USt. vom Kurswert (pro Wertpapierposition mind. EUR 3,92 p.a. plus 20 % USt.). |
Disclaimer:
Die vorliegenden Informationen zur Blue Chip Aktienbasket Anleihe 9/2013-9/2019 der UniCredit Bank AG München (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dieser Anleihe. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Der Wert der Anlage sowie die Höhe der Erträge können plötzlich und in erheblichem Umfang schwanken und somit nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Performanceergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu.